Usage/Application | All |
Brand | Electromac |
Material | Steel Fiber Reinforced Concrete |
Shape | Round |
Capacity | "Range starts from 2.5T, 5T, 10T, 20T, 30T,...60T load bearing capacity" |
Size | As required |
Usage/Application | All |
Brand | Electromac |
Material | Steel Fiber Reinforced Concrete |
Shape | Full Floor (Rectangular) |
Capacity | "Range starts from 2.5T, 5T, 10T, 20T, 30T,...60T load bearing capacit |
Size | As Required |
Usage/Application | All |
Brand | Electromac |
Material | Steel Fiber Reinforced Concrete |
Shape | Full Floor (Square) |
Capacity | starts from 2.5T, 5T, 10T, 20T, 30T,...60T load bearing capacity |
Size | As Required |
*Your information is safe with us.
Usage/Application | All |
Brand | Electromac |
Color | All |
Material | Steel Fiber Reinforced Concrete |
Shape | Full Floor (Rectangular) |
Load Bearing Capacity | "Range starts from 2.5T, 5T, 10T, 20T, 30T,...60T load bearing capaci |
Usage/Application | All |
Brand | Electromac |
Material | Steel Fiber Reinforced Concrete |
Shape | Full Floor (Square) |
Capacity | "Range starts from 2.5T,5T,10T,20T,30T,...60T load bearing capacit |
Size | As Required |